ARDENTBELT
NASTRI TERMORESISTENTI DI GRADO SUPERIORE
Nastro con coperture termoresistenti di grado superiore con buone caratteristiche antiabrasive per impieghi con temperature di contatto da 130 a 150°C, per trasporto di materiali chimicamente aggressivi com ezolfo, superfosfati, pellets, agglomerato
ARDENTBELT EP / 250 / 2 Tele
Coperture 4+2mm
CARATTERISTICHE DEL NASTRO
Resistenza a rottura min. | daN/cm 250 |
Larghezza del nastro (± 1%) | max.1600 mm |
Spessore del nastro (+1/-0,5 mm) | mm 7.5 |
Spessore copertura del nastro | mm 4+2 |
Numero delle tele | n° 2 |
Tipo di tessuto EP (poliestere/poliammide) | EP/125 |
Peso appross. del nastro | kg/m² 9 |
Temperature d’esercizio | °C -20/+80 |
Allungamento carico di lavoro max | % 1.5 |
Adesione cop. superior/ tela min. | kg/cm 4 |
Adesione tela/ tela min. | kg/cm 5 |
Adesione tela/ cop. inferiore min. | kg/cm 4 |
Qualità grado | “T130-150” |
Tipo di cop. superiore | LISCIA |
CARATTERISTICHE COPERTURA IN GOMMA
Resistenza tension. Min. DIN 53504 | daN/cm² 170 |
Allungamento a rottura min. DIN 53504 | % 320 |
Abrasione max DIN 53516 | mm³ 180 |
Durezza (± 5 Shore/A) DIN 53504 | Shore/A 66 |
Norme | DIN 22102 |
Resistenza grado della gomma | “T130-150” |
ARDENTBELT EP / 315 / 3 Tele
Coperture 4+2mm
CARATTERISTICHE DEL NASTRO
Resistenza a rottura min. | daN/cm 315 |
Larghezza del nastro (± 1%) | max.1400 mm |
Spessore del nastro (+1/-0,5 mm) | mm 9 |
Spessore copertura del nastro | mm 4+2 |
Numero delle tele | n° 3 |
Tipo di tessuto EP (poliestere/poliammide) | EP/100 |
Peso appross. del nastro | kg/m² 9.8 |
Temperature d’esercizio | °C -20/+130>150 |
Allungamento carico di lavoro max | % 1.5 |
Adesione cop. superior/ tela min. | kg/cm 4 |
Adesione tela/ tela min. | kg/cm 5 |
Adesione tela/ cop. inferiore min. | kg/cm 4 |
Qualità grado | “T130-150” |
Tipo di cop. superiore | LISCIA |
CARATTERISTICHE COPERTURA IN GOMMA
Resistenza tension. Min. DIN 53504 | daN/cm² 170 |
Allungamento a rottura min. DIN 53504 | % 320 |
Abrasione max DIN 53516 | mm³ 180 |
Durezza (± 5 Shore/A) DIN 53504 | Shore/A 66 |
Norme | DIN 22102 |
Resistenza grado della gomma | “T130-150” |
ARDENTBELT EP / 400 / 3 Tele
Coperture 4+2mm
CARATTERISTICHE DEL NASTRO
Resistenza a rottura min. | daN/cm 400 |
Larghezza del nastro (± 1%) | max.1400 mm |
Spessore del nastro (+1/-0,5 mm) | mm 8.5 |
Spessore copertura del nastro | mm 4+2 |
Numero delle tele | n° 3 |
Tipo di tessuto EP (poliestere/poliammide) | EP/125 |
Peso appross. del nastro | kg/m² 10.2 |
Temperature d’esercizio | °C -20/+130>150 |
Allungamento carico di lavoro max | % 1.5 |
Adesione cop. superior/ tela min. | kg/cm 4 |
Adesione tela/ tela min. | kg/cm 5 |
Adesione tela/ cop. inferiore min. | kg/cm 4 |
Qualità grado | “T130-150” |
Tipo di cop. superiore | LISCIA |
CARATTERISTICHE COPERTURA IN GOMMA
Resistenza tension. Min. DIN 53504 | daN/cm² 170 |
Allungamento a rottura min. DIN 53504 | % 320 |
Abrasione max DIN 53516 | mm³ 180 |
Durezza (± 5 Shore/A) DIN 53504 | Shore/A 66 |
Norme | DIN 22102 |
Resistenza grado della gomma | “T130-150” |
ARDENTBELT EP / 500 / 4 Tele
Coperture 5+2mm
CARATTERISTICHE DEL NASTRO
Resistenza a rottura min. | daN/cm 500 |
Larghezza del nastro (± 1%) | max.1600 mm |
Spessore del nastro (+1/-0,5 mm) | mm 10.7 |
Spessore copertura del nastro | mm 5+2 |
Numero delle tele | n° 4 |
Tipo di tessuto EP (poliestere/poliammide) | EP/125 |
Peso appross. del nastro | kg/m² 12.9 |
Temperature d’esercizio | °C -20/+130>150 |
Allungamento carico di lavoro max | % 1.5 |
Adesione cop. superior/ tela min. | kg/cm 4 |
Adesione tela/ tela min. | kg/cm 5 |
Adesione tela/ cop. inferiore min. | kg/cm 4 |
Qualità grado | “T130-150” |
Tipo di cop. superiore | LISCIA |
CARATTERISTICHE COPERTURA IN GOMMA
Resistenza tension. Min. DIN 53504 | daN/cm² 170 |
Allungamento a rottura min. DIN 53504 | % 320 |
Abrasione max DIN 53516 | mm³ 180 |
Durezza (± 5 Shore/A) DIN 53504 | Shore/A 66 |
Norme | DIN 22102 |
Resistenza grado della gomma | “T130-150” |
ARDENTBELT
NASTRI TERMORESISTENTI DI GRADO SUPERIORE
Nastro con coperture termoresistenti di grado superiore con buone caratteristiche antiabrasive per impieghi con temperature di contatto da 130 a 150°C, per trasporto di materiali chimicamente aggressivi com ezolfo, superfosfati, pellets, agglomerato
Classe/n°tele | 250/2 | 315/3 | 400/3 | 500/4 | |
---|---|---|---|---|---|
Spessore coperture | 4 + 2 | 4 + 2 | 4 + 2 | 5 + 2 | mm |
Spessore nastro | 7,5 | 8,2 | 8,5 | 10,7 | mm |
Peso nastro | 9 | 9,8 | 10,2 | 12,5 | Kg/m² |
Carico di lavoro | 25 | 32 | 40 | 52 | daN/cm |
Allungamento | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | % |
Corsa tenditore | 2 | 2 | 2 | 2 | % |
Diametro tamburo motore | 315 | 315 | 400 | 500 | mm |
Altri nastri a catalogo