APEBELT
NASTRI ANTISCIVOLAMENTO
Nastro con copertura in mescola aderente con superficie stampata a rilievo antiscivolamento adatta per il trasporto di colli (sacchi, scatole, pacchi etc.) su pendenze di trasporto fino a 25°, con superficie inferiore a basso coefficiente d’attrito (trasporto su lamiera o simili).
APEBELT / 250 / 2 Tele
Coperture 3+0mm
CARATTERISTICHE DEL NASTRO
Resistenza a rottura min. | daN/cm 250 |
Larghezza del nastro (± 1%) | da 400 a 1600 mm |
Spessore del nastro (+1/-0,5 mm) | mm 5.7 |
Spessore copertura del nastro | mm 3+0 |
Numero delle tele | n° 2 |
Tipo di tessuto EP (poliestere/poliammide) | EP/125 |
Peso appross. del nastro | kg/m² 5.3 |
Temperature d’esercizio | °C -20/+80 |
Allungamento carico di lavoro max | % 1.5 |
Adesione cop. superior/ tela min. | kg/cm 4 |
Adesione tela/ tela min. | kg/cm 5 |
Adesione tela/ cop. inferiore min. | kg/cm – |
Qualità grado | “Y” |
Tipo di cop. superiore | ruvido nido d’ape |
CARATTERISTICHE COPERTURA IN GOMMA
Resistenza tension. Min. DIN 53504 | daN/cm² 200 |
Allungamento a rottura min. DIN 53504 | % 400 |
Abrasione max DIN 53516 | mm³ 150 |
Durezza (± 5 Shore/A) DIN 53504 | Shore/A 65 |
Norme | DIN 22102 |
Resistenza grado della gomma | “Y” |
APEBELT / 400 / 3 Tele
Coperture 3+0mm
CARATTERISTICHE DEL NASTRO
Resistenza a rottura min. | daN/cm 400 |
Larghezza del nastro (± 1%) | da 400 a 1600 mm |
Spessore del nastro (+1/-0,5 mm) | mm 6 |
Spessore copertura del nastro | mm 3+0 |
Numero delle tele | n° 3 |
Tipo di tessuto EP (poliestere/poliammide) | EP/125 |
Peso appross. del nastro | kg/m² 6.5 |
Temperature d’esercizio | °C -20/+80 |
Allungamento carico di lavoro max | % 1.5 |
Adesione cop. superior/ tela min. | kg/cm 4 |
Adesione tela/ tela min. | kg/cm 5 |
Adesione tela/ cop. inferiore min. | kg/cm – |
Qualità grado | “Y” |
Tipo di cop. superiore | ruvido nido d’ape |
CARATTERISTICHE COPERTURA IN GOMMA
Resistenza tension. Min. DIN 53504 | daN/cm² 200 |
Allungamento a rottura min. DIN 53504 | % 400 |
Abrasione max DIN 53516 | mm³ 150 |
Durezza (± 5 Shore/A) DIN 53504 | Shore/A 65 |
Norme | DIN 22102 |
Resistenza grado della gomma | “Y” |
Altri nastri a catalogo